关于2024年社科类高水平科研成果数据
统计的通知
各部门:
2024年社科类高水平科研成果数据统计工作已启动,现将成果统计有关事项通知如下:
一、基本原则
1.本次成果统计时间跨度为2023年11月1日-2024年10月31日。成果统计采用线上线下同步进行方式,系统操作说明见附件3。成果审定后的科研分分配在科研系统内进行(具体时间另行通知)。
2、本次成果将按照以下文件统计。
《无锡职业技术学院高水平科研和教研成果认定与计分管理办法》的通知(锡职院〔2021〕29号)、《无锡职业技术学院纵向科研项目管理及经费管理办法》(锡职院科〔2022〕1号)、《无锡职业技术学院岗位设置与聘用办法(修订)》(锡职院人〔2023〕13号)。
二、统计安排
第一阶段:收集成果材料
第二阶段:材料确认、汇总、上会、公示
第三阶段:成果确认、分配
三、成果统计组成及材料上交要求
成果类型 | 填报方式 | 上交材料 |
获奖科研成果 | 教师在“科研系统”线上填报 | 表1:2024年高水平统计(获奖科研成果) 提供获奖批文、获奖证书(单位和个人)PDF合并扫描件和纸质版复印件 |
高水平论文 | 教师在“科研系统”线上填报 | 表2:2024年高水平统计(论文) “无锡职业技术学院论文收录/引用检索报告提问单(附件2)”汇总的电子版和纸质版,(即以部门为单位,汇总在一个word文档里,不需要每位老师一份。)所有高水平论文均由学校统一检索。 提供高水平论文封面、封底、版权页、目录、正文PDF合并扫描件和纸质版复印件 |
专著 | 教师在“科研系统”线上填报 | 表3:2024年高水平统计(专著) 提供专著封面、封底、版权页、目录、前言(能证明本人和单位的相关信息)PDF合并扫描件,同时提交纸质版复印件和专著原件 |
优秀论文奖 | 教师在“科研系统”线上填报 | 表4:2024年高水平统计(优秀论文奖) 提供获奖发文、获奖证书PDF合并扫描件和纸质版复印件 |
普刊论文 | 教师在“科研系统”线上填报 | 表5汇总表(非高水平相关)仅限统计岗聘考核记分,请上报普刊论文信息,限高校学报类、机械职业教育类(刊发于我校学报的论文也需自行上报)和第一通讯作者(第一作者应为本校本专科生)各计算1篇,3500字以上/篇。其他普刊论文不要申报。 提供普刊论文封面、封底、目录、正文PDF合并扫描件和纸质版复印件 |
纵向课题 科研平台(团队) | 学校组织申报立项与结题的纵向课题、科研平台(团队)由社科处直接统计,导入科研系统,不需提供相关材料;非经学校统一申报的纵向课题项目,需另行提供结项证书、立项文件、结项文件、申报书、结项书合并PDF扫描件和纸质版复印件。 |
四、时间安排
1.所有申报成果最终以系统导出为准。请各部门审核员务必认真初审,确保附件1“2024年社科类高水平科研成果统计表-社科处”内表1-表5的内容与提交系统内容一致。